RESULTADOS Y COMENTARIOS DEL

EA RTTY CONTEST 2003

CATEGORIA A

1. 9A5W 698 1443 294 424242

2. K4GMH 560 1582 240 379680

3. 5B4AHA 558 1280 215 275200

4. AA5AU 553 1107 246 272322

5. YL2KF 473 1060 244 258640

6. LZ2BE 559 999 241 240759

7. OH2BP 522 999 231 230769

8. EA3RH 545 999 225 224775

9. UR5UDX 476 920 243 223560

10. A45WD 507 1084 205 222220

11. DJ3NG 473 1007 220 221540

12. SV1DPP 561 950 219 208050

13. VY2SS 517 1058 195 206310

14. HG4I 420 894 226 202044

15. UA9CDV 491 1132 178 201496

16. YU7AM 424 852 222 189144

17. UT8EL 414 915 204 186660

18. VE1OP 463 898 193 173314

19. I1COB 441 895 192 171840

20. OH2LU 478 848 199 168752

21. EA3KU 418 785 205 160925

22. AI9T 403 796 197 156812

23. 4X6UU 384 905 169 152945

24. OK2CLW 330 867 163 141321

25. WX4TM 420 779 181 140999

26. OZ9GA 372 787 179 140873

27. YL2GC 401 740 190 140600

28. JA7EMH 414 743 184 136712

29. RA9DA 340 844 147 124068

30. LY2SA 313 688 174 119712

31. YL7A 367 657 182 119574

32. ZL2AMI 376 798 145 115710

33. RK9CZO 326 771 145 111795

34. LO7H 378 716 152 108832

35. EA3QA 406 681 156 106236

36. DL1SWB 286 558 156 87048

37. EA5FID 383 554 157 86978

38. K4SV 251 557 156 86892

39. EA7NK 439 595 146 86870

40 EA6BH 312 577 149 85973

41. KZ7X 363 578 145 83810

42. EA2AOI 295 568 147 83496

43. JA1BWA 273 558 147 82026

44. VE3GSI 252 500 144 72000

2

45. OK2PEF 270 517 137 70829

46. W9HLY 211 456 151 68856

47. WD4GBW 226 478 141 67398

48. UW2N 228 463 131 60653

49. JR3NZC 299 553 108 59724

50. SP9LKS 209 419 142 59498

51. W6RLL 249 426 139 59214

52. IZ1AVA 236 415 142 58930

53. ON6NL 203 395 149 58855

54. GU0SUP 233 392 147 57624

55. RZ3DX 281 463 124 57412

56. RA9XF 210 480 112 53760

57. YL3FW 216 384 138 52992

58. YL2NN 207 393 126 49518

59. VE6YR 241 419 116 48604

60. OK2BXW 221 352 138 48576

61. RW3DG 235 372 129 47988

62. EA4EFJ 203 359 131 47029

63. LR1F 218 408 115 46920

64. K0FX 227 386 119 45934

65. EA4BT 282 384 118 45312

66. 7S3A 218 385 117 45045

67. W3MEL 176 366 122 44652

68. SM3ETC 255 401 111 44511

69. EA4BPJ 232 353 124 43772

70. RX9JM 214 406 104 42224

71. JA7IC 230 403 104 41912

72. SM7BJW 210 338 121 40898

73. IT9LGW 279 365 111 40515

74. DJ2IA 156 342 117 40014

75. RA4CTR 238 325 122 39650

76. N4CW 162 333 115 38295

77. KP4JRS 207 322 113 36386

78. AC6JT 221 353 102 36006

79. K9JS 167 329 108 35532

80. WB2DZH 171 362 98 35476

81. RA3BB 225 366 95 34770

82. PR7AR 150 324 106 34344

83. 7L4IOU 183 301 112 33712

84. ES1AJ 210 288 117 33696

85. F2AR 173 302 109 32918

86. UA0SMF 226 358 91 32578

87. K0CIE 180 301 104 31304

88. EA5EM 251 315 95 29925

89. EA1JO 216 307 96 29472

90. PA0WRS 161 263 112 29456

91. YU1KT 145 315 93 29295

92. XE2AC 193 278 102 28356

93. OK2PGJ 155 289 98 28322

94. HB9CAL 206 283 99 28017

95. RU3XB 156 302 90 27180

96. JA1BNW 178 290 93 26970

97. EA5EG 227 256 104 26624

98. RW3LB 125 257 98 25186

99. VK6GOM 149 294 80 23520

100. IK2YSJ 138 264 89 23496

101. JQ1COB 152 249 93 23157

3

102. DL4HTK 133 274 84 23016

103. DL2YCA 117 260 85 22100

104. LV7H 139 256 85 21760

105. FO5PS 162 304 71 21584

106. RV6AHJ 142 240 89 21360

107. F5CQ 132 221 95 20995

108. F5BBD 157 261 78 20358

109. OK2BMC 140 253 80 20240

110. HL3AHQ 153 263 76 19988

111. JA1BHK 136 221 87 19227

112. IK8URC 145 236 80 18880

113. ON5KL 148 213 88 18744

114. IT9ORA 126 205 90 18450

115. HP1AC 110 192 95 18240

116. I4HRH 120 205 83 17015

117. DL4RCK 113 207 81 16767

118. RN1AO 200 240 68 16320

119. KA3PVA 100 196 82 16072

120. RA3TYL 139 181 88 15928

121. M3OKU 108 187 84 15708

122. OK1HL 112 202 77 15554

123. EA3EYD 135 206 75 15450

124. W9ILY 142 186 82 15252

125. UA1AFZ 116 259 57 14763

126. UT5UKY 103 173 82 14186

127. LA7CL 133 186 74 13764

128. VE3IAY 84 178 75 13350

129. G3YJQ 138 184 72 13248

130. OH2LZI 114 183 72 13176

131. TF3AO 131 178 74 13172

132. JA1XRH 99 177 74 13098

133. EA7CWA 101 171 76 12996

134. TI5/N0KE 99 173 75 12975

135. ON4ADZ 105 174 72 12528

136. K1US 82 178 70 12460

137. PY7IQ 101 190 65 12350

138. IK2WYI 93 162 75 12150

139. W4BCG 89 169 70 11830

140. VE2SB 88 153 77 11781

141. RW3TA 122 157 73 11461

142. KF0OH 99 148 77 11396

143. EA5KY 84 189 60 11340

144. SP4CJA 102 148 76 11248

145. I2UIY 111 163 69 11247

146. W0BR/1 80 168 65 10920

147. EA4BDL 90 137 77 10549

148. K4WW 100 167 63 10521

149. HB9DBK 103 144 73 10512

150. N9AG 103 161 63 10143

151. W1TO 76 160 63 10080

152. EA4CRP 90 148 68 10064

153. NI5F 80 138 72 9936

154. F5RD 86 171 58 9918

155. N1MGO 71 152 62 9424

156. K6BIR 87 145 60 8700

157. M3OKT 101 145 60 8700

158. VK3DBQ 78 146 59 8614

4

159. JA2QVP 90 142 59 8378

160. IV3KSE 85 120 66 7920

161. DJ1OJ 84 129 58 7482

162. SP6EIY 88 131 57 7467

163. W5PUF 72 117 62 7254

164. IK2NCF 62 116 59 6844

165. UA9OSV 72 130 48 6240

166. ES4MM 78 103 58 5974

167. W3DSX 62 115 51 5865

168. DL5YM 66 148 39 5772

169. EA5IL 65 106 54 5724

170. JA2KCY 69 108 51 5508

171. EA3XQ 72 100 54 5400

172. UY0UX 70 118 45 5310

173. RX3DCN 80 99 53 5247

174. W7DPW 60 125 41 5125

175. IK3CST 65 102 50 5100

176. SP3RBT 76 103 49 5047

177. WK6I 74 112 45 5040

178. AE8U 55 93 50 4650

179. VE4COZ 55 93 48 4464

180. RD4M 61 102 42 4284

181. DJ6TK 60 91 47 4277

182. G3LHJ 75 105 40 4200

183. EA4AWM 57 89 46 4094

184. DL4SDT 68 90 45 4050

185. UA3RF 42 135 28 3780

186. ON6OM 56 77 46 3542

187. VA3PC 54 81 43 3483

188. UX1HW 43 72 48 3456

189. SP3BGD 60 84 40 3360

190. W4UEF 33 123 26 3198

191. WN3C 41 78 41 3198

192. M0COP 58 71 45 3195

193. OH3KOK 62 133 23 3059

194. EA7CP 54 72 42 3024

195. LA5TFA 66 71 41 2911

196. EA4BNM 41 88 33 2904

197. G3URA 62 78 36 2808

198. YO4CVV 43 104 27 2808

199. RV3QX 48 68 40 2720

200. G0/N9LYE 39 84 29 2436

201. UT4EO 56 67 36 2412

202. DL1ZBO 52 67 34 2278

203. RU0AT 50 76 29 2204

204. 7S3F 53 66 32 2112

205. DL6JZ 29 66 29 1914

206. ON4CIN 44 55 32 1760

207. VE3WO 31 85 20 1700

208. EA4BNQ 41 47 31 1457

209. WA6BOB 43 48 30 1440

210. ZS1JY 26 51 27 1377

211. WB6BWZ/4 31 48 26 1248

212. K6OWL 26 40 22 880

213. UA9OJG 26 43 18 774

214. ER3ZZ 18 41 18 738

215. AH6HH 18 36 20 720

5

216. W0TY 24 32 22 704

217. JQ2RMA 20 31 19 589

218. N5PA 18 28 19 532

219. KF6HDJ 23 28 14 392

220. JH1TUX 18 25 14 350

221. JR3NDM 13 19 17 323

222. OH3TY 14 21 14 294

223. RA0ANO 8 12 9 108

224. ZW0S 5 6 4 24

CATEGORIA B-10

1. LU9EV 179 333 70 23310

2. LW5DR 89 169 48 8112

3. UA6ADC 50 71 39 2769

4. UT1IA 34 49 30 1470

5. SV2AEL 30 53 20 1060

6. LY2FN 19 27 16 432

7. JE2SOY 10 12 11 132

8. OK2EQ 11 17 6 102

9. 7N2UQC 8 9 7 63

CATEGORIA B-15

1. LY3BH 295 477 106 50562

2. 9A4BT 251 421 88 37048

3. YV5AAX 236 464 79 36656

4. EA9AK 221 432 48 20736

5. UA0CA 195 309 65 20085

6. EA1AHY 184 276 68 18768

7. AD6WL 166 269 69 18561

8. EC8ABT 147 294 47 13818

9. JE1GMM 142 225 54 12150

10. DL1DTL 105 173 69 11937

11. OH2GI 106 154 75 11550

12. LZ1MC 104 162 66 10692

13. EA2AZ 141 205 52 10660

14. UX7UN 84 121 60 7260

15. W5TZN 71 107 45 4815

16. UA9FFV 59 102 46 4692

17. EC1AMC 73 103 42 4326

18. EC1AKI 76 98 43 4214

19. JE1RRK 68 109 38 4142

20. OK2PXD 58 90 46 4140

21. W0HW 51 95 43 4085

22. YO2BZV 60 89 45 4005

23. N5VYS 79 91 30 2730

24. PY2SRB 41 73 31 2263

25. RV1CC 36 54 22 1188

26. YO6AJI 23 31 22 682

27. K0COP 16 29 18 522

28. 7L3IUE 14 19 12 228

6

CATEGORÍA B-20

1. PS7TKS 299 579 95 55005

2. EU1MM 387 495 108 53460

3. UA0JQ 290 500 93 46500

4. UR7EU 354 430 100 43000

5. 9A7R 317 417 102 42534

6. RU0AB 300 527 77 40579

7. M0BEW 351 425 92 39100

8. UA9CKP 262 491 75 36825

9. UA4FCO 291 362 98 35476

10. RW4WZ 271 340 85 28900

11. EA4EJP 310 377 71 26767

12. RU3DNN 241 296 77 22792

13. SV1XV 245 282 71 20022

14. UN4PG 172 306 62 18972

15. UT2UZ 222 265 71 18815

16. IK2DPP 183 257 69 17733

17. LZ2K 228 249 62 15438

18. Z33F 189 228 64 14592

19. Z31GX 201 237 61 14457

20. YU7AE 157 181 61 11041

21. UR8QR 137 179 61 10919

22. HK3BVD 111 190 50 9500

23. RK6BZ 157 189 47 8883

24. EA4AFP 121 158 48 7584

25. EA1FAK 162 169 42 7098

26. ON4LBN 120 143 48 6864

27. RA3DRA 100 135 47 6345

28. DJ2TH 106 133 46 6118

29. EA4DBS 94 127 48 6096

30. RW3XB 102 131 46 6026

31. OH7JJT 107 130 42 5460

32. SP6FJ 100 119 44 5236

33. UA9FGJ 71 132 37 4884

34. KS0M 57 88 39 3432

35. TA1DX 53 97 35 3395

36. EA4ZB 70 88 35 3080

37. RN3AQ 60 80 28 2240

38. OK1BNS 65 76 26 1976

39. SM7ATL 45 61 30 1830

40. RA4LK 38 49 33 1617

41. LZ9R 44 56 27 1512

42. DL7VBO 50 57 24 1368

43. G4EMT 52 57 23 1311

44. EW1NA 35 45 20 900

45. IK2EBP 28 37 24 888

46. PA2ALF 35 41 21 861

47. JA1IZZ 31 52 16 832

48. SP6NVK 31 39 18 702

49. PA0LSK 27 32 20 640

50. IS0BRQ 26 28 18 504

51. JG5DHX/5 15 19 13 247

7

CATEGORÍA B-40

1. UR5QU 226 843 77 64911

2. UW6N 144 474 49 23226

3. UX6FZZ 140 453 51 23103

4. LZ2JA 115 393 51 20043

5. UA3SAQ 88 327 39 12753

6. OH7KUD 69 231 38 8778

7. W9SE 58 189 25 4725

8. SP7FBQ 44 135 24 3240

9. Z36W 33 108 22 2376

10. KI6DY/0 34 111 20 2220

11. 8S3A 31 96 17 1632

CATEGORÍA B-80

1. DJ3IW 142 465 50 23250

2. 9A4RX 110 360 47 16920

3. UX1IL 82 273 31 8463

4. UA1CDO 77 252 31 7812

5. HA2MV 70 219 31 6789

6. OM1AVK 53 171 27 4617

CATEGORÍA C

1. RW9C 695 1808 241 435728

2. UP5P 621 1596 263 419748

3. EA4URA 780 1539 266 409374

4. UT0H 446 896 229 205184

5. RK4LWZ 479 817 181 147877

6. OY7WB 310 486 118 57348

CATEGORÍA D

1. ONL-383 380 642 192 123264

2. OK2-9329 91 195 72 13650

3. DE0-WAF 51 93 45 4185

4. LYR-794 37 43 30 1290

[EA1MV] Algunos datos numéricos permiten evaluar de manera global los resultados del EA RTTY