RESULTADOS DEL EA RTTY CONTEST 2002

(Las columnas indican: número de orden, estación, QSOs, puntos, multiplicadores y

puntuación final)

CATEGORÍA A - MONOOPERADOR TODA BANDA (SOAB)

1 UA9CDV 823 1948 291 566868

2 J41YM 880 1585 333 527805

3 UP6P 709 1734 267 462978

4 4Z8EE 720 1699 258 438342

5 M0SDX 701 1428 288 411264

6 AA5AU 667 1295 284 367780

7 RA3WA 604 1122 300 336600

8 RG9O 561 1361 221 300781

9 EA5RM 660 1143 239 273177

10 ZL2AMI 530 1164 230 267720

11 RK3RX 590 1075 247 265525

12 RV9BB 443 1055 237 250035

13 WX4TM 530 1046 236 246856

14 N2WK 498 979 230 225170

15 YO4CIS 525 914 239 218446

16 OH7MN 481 925 228 210900

17 YU8/S57AW 444 895 235 210325

18 UA9CKP 466 1025 199 203975

19 EA1AKS 514 920 218 200560

20 YL2GC 469 900 222 199800

21 W4UEF 469 948 209 198132

22 DJ3NG 429 926 209 193534

23 EA9CD 437 1044 175 182700

24 PS7TKS 477 935 192 179520

25 VE9DX 385 809 215 173935

26 WA1EHK 381 823 208 171184

27 DK3VN 363 798 205 163590

28 EA3RH 452 810 193 156330

29 ON4AME 394 777 196 152292

30 RA9FRD 367 799 183 146217

31 JA1BWA 371 757 183 138531

32 K4WW 346 685 195 133575

33 RW4WZ 417 623 214 133322

34 KW4DA 333 734 179 131386

35 LY2SA 342 657 194 127458

36 RA3AA 355 649 191 123959

37 RW3LB 356 656 188 123328

38 RX9JM 403 737 167 123079

39 EA5EG 407 694 177 122838

40 EA6DD 316 698 171 119358

41 ES1QV 355 610 194 118340

42 UX1IL 340 649 171 110979

43 I1WBW 342 626 173 108298

44 K4GMH 236 666 157 104562

45 CN8KD 304 690 150 103500

46 W4UK 341 605 169 102245

47 YL2NN 300 556 177 98412

48 PS7ZZ 260 558 172 95976

49 CE8SFG 336 649 146 94754

50 EA2AOI 283 568 164 93152

51 RA4CTR 359 521 176 91696

52 RN1AO 339 553 164 90692

53 SM6WQB 321 564 158 89112

54 VE6YR 296 544 161 87584

55 W1TO 247 557 157 87449

56 VA6MM 326 556 151 83956

57 DL6UNF 273 531 158 83898

58 JA7IC 314 591 139 82149

59 SM5UFB 290 511 153 78183

60 K9DJ 264 490 157 76930

61 DL1ZBO 259 506 150 75900

62 I2SVA 249 466 160 74560

63 GW4KHQ 262 510 139 70890

64 SN2E 282 421 163 68623

65 RA1QX 310 417 162 67554

66 WD4GBW 248 470 143 67210

67 LU4FXI 253 489 137 66993

68 4X6UU 210 576 116 66816

69 LZ2PL 280 440 151 66440

70 VE3GSI 216 427 153 65331

71 IK2OPW 319 496 131 64976

72 KE5OG 249 405 157 63585

73 EA4BT 298 470 133 62510

74 KB3TS 231 473 132 62436

75 EA5KB 300 438 136 59568

76 JL6HKJ 264 450 125 56250

77 SM7BJW 231 393 143 56199

78 EA7AFM 330 442 124 54808

79 TA1DX 184 514 106 54484

80 IV3KAS 203 452 118 53336

81 DL2YCA 217 392 135 52920

82 EA4EFJ 253 413 127 52451

83 GU0SUP 215 355 147 52185

84 W7WW 258 396 128 50688

85 RA9XF 205 390 123 47970

86 PS7KC 224 415 112 46480

87 N4CW 174 359 126 45234

88 I4HRH 172 328 124 40672

89 UA9ADW 160 393 100 39300

90 SV1DU 288 398 97 38606

91 YO3APJ 179 317 121 38357

92 VK6GOM 195 379 101 38279

93 OK1JN 174 344 110 37840

94 SV1EML 217 306 123 37638

95 SM7BHM 184 327 115 37605

96 RU3DNN 235 305 118 35990

97 AH6OZ 202 402 89 35778

98 EA1JO 212 304 116 35264

99 FO5PS 205 393 88 34584

100 N1MGO 150 302 113 34126

101 W6IWO 210 252 135 34020

102 DL4RCK 164 289 116 33524

103 W9GM 162 299 111 33189

104 JH0IXE 171 309 106 32754

105 RU3AT 152 260 117 30420

106 ON7SS 163 276 110 30360

107 LU5OM 160 309 98 30282

108 DJ1OJ 149 285 106 30210

109 W0HW 157 274 110 30140

110 JS1OYN 173 309 96 29664

111 RU3WR 156 266 109 28994

112 KY5LE 194 287 97 27839

113 EA5YJ 217 303 91 27573

114 IK2WYI 162 256 105 26880

115 EA3EGC 163 264 99 26136

116 DF7ZS 150 240 107 25680

117 W7TI/6 152 273 92 25116

118 ON4KGL 149 242 102 24684

119 RW9QA 139 301 82 24682

120 VE9FX 155 277 89 24653

121 OK2BMC 150 251 98 24598

122 JA1BHK 141 254 94 23876

123 IZ4DZD 124 286 82 23452

124 VA3PC 127 222 105 23310

125 LA7CL 146 239 93 22227

126 IS0HQJ 166 232 91 21112

127 EA4CRP 142 209 97 20273

128 SP4CJA 150 218 89 19402

129 EA7CP 328 238 80 19040

130 G3UFY 85 277 66 18282

131 OH5HCK 108 233 78 18174

132 OK2PQS 115 232 77 17864

133 ER3ZZ 144 197 89 17533

134 VE3DGG 115 189 92 17388

135 OK2PGJ 107 220 77 16940

136 DK3GI 100 197 85 16745

137 VE4COZ 116 201 83 16683

138 EA1FAK 170 213 78 16614

139 YU7AM 126 183 90 16470

140 IS0HQJ 165 231 71 16401

141 EA4ZB 140 189 86 16254

142 UA9OSV 121 210 75 15750

143 UT5DL 113 204 74 15096

144 G0MBQ 111 193 78 15054

145 PA0EHF 104 180 82 14760

146 SP3BGD 103 174 84 14616

147 EA4BQG 150 182 75 13650

148 JA2BQX 106 183 73 13359

149 VE2AXO 87 171 75 12825

150 K1US 75 176 69 12144

151 G4EMT 103 148 81 11988

152 UW0F 101 154 76 11704

153 RW3DIA 115 144 81 11664

154 K6HGF 93 140 80 11200

155 CT1BNW 110 149 73 10877

156 ZS1JY 82 161 65 10465

157 EA7CWA 95 146 68 9928

158 XE1YYD 121 160 62 9920

159 JA2QVP 98 177 56 9912

160 K6BIR 82 135 73 9855

161 OK2ZJ 80 155 63 9765

162 UT2UZ 102 147 66 9702

163 OH7JJT 85 123 76 9348

164 IK8URC 101 128 61 7808

165 W0TY 70 117 66 7722

166 SM7FTG 62 140 54 7560

167 K7WM 65 119 62 7378

168 N0IBT 72 123 57 7011

169 DL9JON 75 115 58 6670

170 DL4SDT 67 108 61 6588

171 EA1AHA 81 111 59 6549

172 EA1VZ 83 110 56 6160

173 EW6BI 64 117 50 5850

174 IK2WFN 65 113 51 5763

175 EA4BNQ 80 102 54 5508

176 DL1ARJ 64 100 55 5500

177 IZ6CZV 62 105 52 5460

178 KS0M 55 103 52 5356

179 IK3CST 68 107 50 5350

180 K6OWL 59 91 58 5278

181 SM7BUN 70 99 52 5148

182 OE1KTS 61 94 53 4982

183 M0COP 48 95 45 4275

184 HB9DBK 57 87 49 4263

185 UA9AX 52 94 44 4136

186 IV3KSE 58 82 50 4100

187 JF2SKV 48 88 46 4048

188 DK7ZT 39 99 37 3663

189 K3FH 43 86 42 3612

190 EA1FAE 60 86 42 3612

191 YL2KF 57 84 43 3612

192 KE0WW 51 76 46 3496

193 SP6BEN 43 68 42 2856

194 ISOBRQ 83 83 31 2573

195 UA9QJ 38 70 33 2310

196 EA4AES/P 37 54 37 1998

197 WA6BOB 38 51 35 1785

198 IK2NCF 43 59 27 1593

199 EA3NO 37 52 28 1456

200 UA4ANZ 28 59 21 1239

201 N4AN 23 43 25 1075

202 UT1IA 15 43 14 602

203 JH1TUX 18 28 19 532

204 SP3XR 19 29 18 522

205 LW8DLB 15 26 15 390

CATEGORÍA B - 10 M - MONOOPERADOR MONOBANDA (SOSB - 10 M)

1 ZX2B 386 761 94 71534

2 US9QA 122 205 60 12300

3 OH2BP 113 180 67 12060

4 LZ2JA 106 189 56 10584

5 K5IC 92 162 57 9234

6 SV1XV 100 159 57 9063

7 RA9DA 92 179 40 7160

8 UA9QFF 90 168 41 6888

9 LZ1CF 85 144 44 6336

10 K0IDT 67 123 46 5658

11 LU2HRH 62 118 46 5428

12 RV3APM 67 109 48 5232

13 YO6BHN 67 115 44 5060

14 ER3KS 66 112 44 4928

15 LY2FN 56 97 41 3977

16 EA4WP 73 115 30 3450

17 SP6IHE 50 98 35 3430

18 DJ6TK 49 95 31 2945

19 EA2KP 59 104 28 2912

20 SV2AEL 53 97 30 2910

21 EA4CT 58 79 29 2291

22 W7DPW 35 62 35 2170

23 S57MHA 40 78 24 1872

24 UR5FCM 31 42 27 1134

25 RV3UK/3 24 40 26 1040

26 W3SE/6 25 35 18 630

27 CX4AAJ 14 27 10 270

28 DL9NEI 4 8 3 24

CATEGORÍA B - 15 M - MONOOPERADOR MONOBANDA (SOSB - 15 M)

1 FY5FU 627 1193 102 121686

2 9A5W 468 723 112 80976

3 RD0C 341 608 98 59584

4 YU1NR 275 453 99 44847

5 YV5AAX 244 482 79 38078

6 UN4PG 230 412 88 36256

7 EA9AK 298 582 62 36084

8 SP4TXI 204 334 84 28056

9 RA9AU 181 344 80 27520

10 EA4EJP 259 379 67 25393

11 YO3JF 190 297 82 24354

12 F5NZO 198 342 69 23598

13 UA9FGJ 155 287 77 22099

14 UX6F 155 238 74 17612

15 W4LC 130 246 70 17220

16 EC2ADR 181 262 60 15720

17 UT0H 146 213 73 15549

18 OH3KOK 136 206 75 15450

19 Z31GX 107 157 65 10205

20 GW4SKA 107 182 48 8736

21 SM3DXC 87 131 56 7336

22 EA5FSC 105 154 47 7238

23 OH2GI 77 117 51 5967

24 EA5TS 93 136 42 5712

25 LA7TFA 117 128 40 5120

26 EA7CVL 87 119 40 4760

27 WA8RPK 55 102 35 3570

28 JK6ISK 30 55 24 1320

29 JA1XPU 5 9 6 54

30 JF2IGP 4 6 5 30

CATEGORÍA B - 20 M - MONOOPERADOR MONOBANDA (SOSB - 20 M)

1 9A7R 442 634 114 72276

2 S53MJ 361 535 106 56710

3 LU5VV 220 415 78 32370

4 UA4FCO 205 260 75 19500

5 UN4PD 154 281 64 17984

6 IK2UVR 160 211 77 16247

7 OH2LU 155 188 73 13724

8 RA3DRA 131 171 60 10260

9 LZ1MH 105 158 62 9796

10 YU7AE 120 149 63 9387

11 LZ2NP 131 169 54 9126

12 EA2AZ 150 172 47 8084

13 DJ2TH 104 133 59 7847

14 RZ1ZR 102 149 50 7450

15 Z33F 105 130 47 6110

16 EA4BHK 126 142 42 5964

17 YO4UQ 89 99 47 4653

18 EA4TD 137 138 32 4416

19 EA1DZL 75 90 42 3780

20 G3URA 65 75 44 3300

21 IK2LOL 62 87 36 3132

22 YO4CVV 70 83 37 3071

23 IS0BRQ 83 83 31 2573

24 EA3AAO 69 73 33 2409

25 YO3III 53 63 19 1197

26 K0COP 26 43 26 1118

27 M0AEJ 37 41 27 1107

28 EA9AI 22 44 17 748

29 DL1JHB 28 30 13 390

CATEGORÍA B - 40 M - MONOOPERADOR MONOBANDA (SOSB - 40 M)

1 SN4G 184 672 67 43617

2 UR5NX 81 276 37 9990

3 TA9J 43 237 24 5544

4 EA4OA 25 81 24 1944

CATEGORÍA B - 80 M - MONOOPERADOR MONOBANDA (SOSB - 80 M)

1 DJ3IW 135 459 54 24786

2 UT5NM 106 345 37 12765

3 OK2CLW 85 276 38 10488

4 RK6BZ 81 267 37 9879

5 YL3FW 68 231 34 7854

6 OK2PMS 84 249 29 7221

7 OM1AVK 55 168 26 4368

8 OH2LZI 29 96 17 1632

CATEGORÍA C - MULTIOPERADOR - (MULTI ONE)

1 UT9F 823 1801 387 696987

2 RW9C 871 2126 322 684572

3 RM6A 805 1459 308 449372

4 LY3BH 582 1175 271 318425

5 EA1RCT 447 697 177 123369

6 SL3A 283 638 166 105908

7 EA4ART 335 551 167 92017

8 KE7AJ 262 439 152 66728

9 ED1OSC 57 72 46 3312

CATEGORÍA D - SWL

1 OK1-9149 593 167 99031

2 i5-1990 512 142 72704

3 DL/M30-2089779 442 126 55692

4 DE0WAF 303 122 36966

5 OH3-911 285 118 33630

6 OK2-9329 87 49 4263

7 DL/M30-2600295 175 22 3850

Se agradece el envío de log de comprobación a:

DJ2IA EA4AES/P EA1AVN

EA7DIU EA7NK SP2EXE

TF3AO UA4FX UU9JQ

YO2BZV YO2NAA YO8FZ

OPERADORES DE ESTACIONES DE CATEGORÍA C Y DE INDICATIVOS ESPECIALES:

EA1RCT EA1DDN, EA1APM

EA4ART EA4OI, EA4AZJ, EC4AHU

ED1OSC EA1ARX, EA1FCH, EA1FAV

J41YM OK1YM

KE7AJ KE7AJ, K7OX

LY3BH LY2BGB, LY3BH

RG9O RZ9OU

RM6A RA6AZ, RU6CQ

RW9C UA9CGA, RW9CF, RA9DK

RZX2B PY2MNL

SL3A SM5SIC, SM3UKE, SM3VHF, SM0VYD

SN2E SP2BAS

SN4G SP4MPG

UT9F UT9FJ, UR5FCD, UR5FEO

UX6F UX0FF

LA COMPROBACIÓN DE LAS LISTAS DEL EA RTTY CONTEST 2002

POR EA1MV